[ƒtƒHƒ‹ƒNƒXƒ��[ƒQƒ“�EƒSƒ‹ƒt GTI�EƒJƒbƒv�EƒWƒƒƒpƒ“�EƒVƒŠ�[ƒY ‘æ3�í]
DATE:2006-07-30
Golf GTI ŒöŽ®—\‘I �³Ž®Œ‹‰Ê•\
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 
Pos No. Cls �@ Name Time Delay Gap Lap �@ Type Car Name/Team
1 3 EX 1 �@ Šâ’J�@�@�¸ 2'26.818 117.73Km/h �@ 4ŒŽ4“ú �@ GH-1KAXX RiverWestRacing
2 67 CLUB 1 �@ ”‹Œ´�@�@�[ 2'28.087 1.269 1.269 3ŒŽ7“ú �@ GH-1KAXX ƒT�[ƒ‰LVƒŒ�[ƒVƒ“ƒOGTI
3 16 CLUB 2 �@ ŽR“c�@“N–ç 2'28.498 1.68 0.411 4ŒŽ4“ú �@ GH-1KAXX GBR GARAGE BLUE
4 80 CLUB 3 �@ –ìàV�@Œ’Ž™ 2'28.577 1.759 0.079 3ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX ƒ}ƒ€‚½‚ñGTI�•ƒnƒ}R.C.
5 17 CLUB 4 �@ ”’�Î�@�@—² 2'28.851 2.033 0.274 3ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX VAAMwithBIANCO
6 29 CLUB 5 �@ �¬—Ñ�@�@—Y 2'28.969 2.151 0.118 3ŒŽ7“ú �@ GH-1KAXX ƒfƒ“ƒlƒ“ƒY ƒVƒFƒ‹ƒ| ƒSƒ‹ƒt
7 72 CLUB 6 �@ �AŽè�@�@�Í 2'29.227 2.409 0.258 3ŒŽ7“ú �@ GH-1KAXX GENROQƒCƒ“ƒx�[ƒ_�[GTI
8 5 EX 2 �@ ‘å’J�@�G—Y 2'29.324 2.506 0.097 4ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX CGRT VW GOLFGTI
9 0 EX 3 �@ ŽR“c�@‰p“ñ 2'29.501 2.683 0.177 4ŒŽ7“ú �@ GH-1KAXX CarHyperGolfGTI
10 10 CLUB 7 �@ ‘º�ã�@�@�­ 2'29.708 2.89 0.207 3ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX ƒGƒ“ƒWƒ“�EƒSƒ‹ƒtGTI
11 77 EX 4 �@ •l�è�@�@‘å 2'29.710 2.892 0.002 3ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX ƒ”ƒFƒ“ƒ`ƒ…ƒ‰�[ƒSƒ‹ƒt
12 88 CLUB 8 �@ ‰ª–{�@�@�F 2'30.097 3.279 0.387 3ŒŽ4“ú �@ GH-1KAXX ƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh ƒpƒiƒ‹ƒD
13 355 CLUB 9 �@ �_“c�@�‡�O 2'30.297 3.479 0.2 2ŒŽ4“ú �@ GH-1KAXX ƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh ƒpƒiƒ‹ƒD
14 55 CLUB 10 �@ ’|‰ª�@�@Œ\ 2'30.468 3.65 0.171 4ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX TeamDUO Golf GTI
15 66 CLUB 11 �@ ŠÛŽR�@�@“O 2'30.644 3.826 0.176 3ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX ƒ„ƒiƒZƒ”ƒB�[ƒNƒ‹ƒ��[ƒ‹ƒh GTI
16 1 CLUB 12 �@ ŽRŒû�@ˆê�G 2'30.849 4.031 0.205 3ŒŽ5“ú �@ GH-1KAXX Vols�EVols�EVols
17 25 CLUB 13 �@ ’J�@�@�D’Ê 2'31.586 4.768 0.737 4ŒŽ7“ú �@ GH-1KAXX ƒL�[ƒp�[�š‰õ�ô‘àGTI
18 81 CLUB 14 �@ —é–Ø�@—T–› 2'31.878 5.06 0.292 4ŒŽ5“ú �@ GH-1KAXX �»�ÀŒÎ”ȃNƒŠƒjƒbƒNGTI
19 75 CLUB 15 �@ “¡”ö�@—T�é 2'32.436 5.618 0.558 3ŒŽ5“ú �@ GH-1KAXX The InteRnist
20 244 CLUB 16 �@ ˆä�ã�@�@�„ 2'32.747 5.929 0.311 4ŒŽ6“ú �@ GH-1KAXX ƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh ƒpƒiƒ‹ƒD
21 27 CLUB 17 �@ ’†‘º�@�_Žq 2'33.277 6.459 0.53 7ŒŽ7“ú �@ GH-1KAXX Keep On Racing GTI
22 23 CLUB 18 �@ ‘å“c’†�Gˆê 2'33.786 6.968 0.509 4ŒŽ5“ú �@ GH-1KAXX AUTANACAR�@GTI
Golf GTI Œˆ�Ÿ�³Ž®Œ‹‰Ê•\
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 
Pos * No. Cls �@ Name Lap Total Delay Gap Best Lap �@ Type Car Name/Team
1 �@ 3 EX 1 �@ Šâ’J�@�@�¸ 10 24'53.260 115.75Km/h �@ 2'28.290 6ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX RiverWestRacing
2 �@ 67 CLUB 1 �@ ”‹Œ´�@�@�[ 10 24'58.528 5.268 5.268 2'28.617 3ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒT�[ƒ‰LVƒŒ�[ƒVƒ“ƒOGTI
3 �@ 16 CLUB 2 �@ ŽR“c�@“N–ç 10 25'09.878 16.618 11.35 2'29.677 5ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX GBR GARAGE BLUE
4 �@ 80 CLUB 3 �@ –ìàV�@Œ’Ž™ 10 25'10.430 17.17 0.552 2'29.899 10ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒ}ƒ€‚½‚ñGTI�•ƒnƒ}R.C.
5 �@ 17 CLUB 4 �@ ”’�Î�@�@—² 10 25'17.907 24.647 7.477 2'29.845 2ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX VAAMwithBIANCO
6 �@ 0 EX 2 �@ ŽR“c�@‰p“ñ 10 25'18.412 25.152 0.505 2'30.358 2ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX CarHyperGolfGTI
7 �@ 29 CLUB 5 �@ �¬—Ñ�@�@—Y 10 25'29.717 36.457 11.305 2'30.937 7ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒfƒ“ƒlƒ“ƒY ƒVƒFƒ‹ƒ| ƒSƒ‹ƒt
8 �@ 10 CLUB 6 �@ ‘º�ã�@�@�­ 10 25'37.461 44.201 7.744 2'31.975 2ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒGƒ“ƒWƒ“�EƒSƒ‹ƒtGTI
9 * 5 EX 3 �@ ‘å’J�@�G—Y 10 25'37.798 44.538 0.337 2'29.127 4ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX CGRT VW GOLFGTI
10 �@ 72 CLUB 7 �@ �AŽè�@�@�Í 10 25'37.932 44.672 0.134 2'31.785 8ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX GENROQƒCƒ“ƒx�[ƒ_�[GTI
11 �@ 77 EX 4 �@ •l�è�@�@‘å 10 25'39.050 45.79 1.118 2'30.882 2ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒ”ƒFƒ“ƒ`ƒ…ƒ‰�[ƒSƒ‹ƒt
12 �@ 66 CLUB 8 �@ ŠÛŽR�@�@“O 10 25'42.570 49.31 3.52 2'31.732 2ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒ„ƒiƒZƒ”ƒB�[ƒNƒ‹ƒ��[ƒ‹ƒh GTI
13 �@ 1 CLUB 9 �@ ŽRŒû�@ˆê�G 10 25'43.835 50.575 1.265 2'31.448 4ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX Vols�EVols�EVols
14 �@ 55 CLUB 10 �@ ’|‰ª�@�@Œ\ 10 25'46.008 52.748 2.173 2'31.438 3ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX TeamDUO Golf GTI
15 �@ 25 CLUB 11 �@ ’J�@�@�D’Ê 10 25'47.432 54.172 1.424 2'32.054 6ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒL�[ƒp�[�š‰õ�ô‘àGTI
16 �@ 75 CLUB 12 �@ “¡”ö�@—T�é 10 25'53.302 1'00.042 5.87 2'33.198 9ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX The InteRnist
17 �@ 355 CLUB 13 �@ �_“c�@�‡�O 10 25'56.623 1'03.363 3.321 2'32.595 7ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh ƒpƒiƒ‹ƒD
18 �@ 88 CLUB 14 �@ ‰ª–{�@�@�F 10 25'57.893 1'04.633 1.27 2'31.562 8ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh ƒpƒiƒ‹ƒD
19 �@ 23 CLUB 15 �@ ‘å“c’†�Gˆê 10 25'59.825 1'06.565 1.932 2'33.139 9ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX AUTANACAR�@GTI
20 �@ 244 CLUB 16 �@ ˆä�ã�@�@�„ 10 26'00.199 1'06.939 0.374 2'33.309 9ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX ƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh ƒpƒiƒ‹ƒD
21 �@ 81 CLUB 17 �@ —é–Ø�@—T–› 10 26'09.947 1'16.687 9.748 2'34.423 9ŒŽ10“ú �@ GH-1KAXX �»�ÀŒÎ”ȃNƒŠƒjƒbƒNGT